№ | Тест предупреждения | Степень НМУ | Информация о мероприятиях |
1 | с 08.00 часов 03.01.2026 до 12.00 часов 04.01.2026 объявляются НМУ 1 степени опасности. | 1 | Выполнены организационно-технические мероприятия в соответствии с утвержденным планом |
2 | с 20.00 часов 12.01.2026 до 19.00 часов 13.01.2026 объявляются НМУ 1 степени опасности. | 1 | Выполнены организационно-технические мероприятия в соответствии с утвержденным планом |
3 | с 19.00 часов 16.01.2026 до 12.00 часов 18.01.2026 объявляются НМУ 1 степени опасности. | 1 | Выполнены организационно-технические мероприятия в соответствии с утвержденным планом |
4 | с 19.00 часов 19.01.2026 до 19.00 часов 20.01.2026 объявляются НМУ 1 степени опасности. | 1 | Выполнены организационно-технические мероприятия в соответствии с утвержденным планом |
5 | с 19.00 часов 22.01.2026 до 19.00 часов 26.01.2026 объявляются НМУ 1 степени опасности. | 1 | Выполнены организационно-технические мероприятия в соответствии с утвержденным планом |
6 | с 19.00 часов 26.01.2026 до 13.00 часов 28.01.2026 сохраняются НМУ 1 степени опасности. | 1 | Выполнены организационно-технические мероприятия в соответствии с утвержденным планом |
7 | с 05.00 часов 01.02.2026 до 19.00 часов 02.02.2026 объявляются НМУ 1 степени опасности. | 1 | Выполнены организационно-технические мероприятия в соответствии с утвержденным планом |
8 | с 19.00 часов 24.02.2026 до 19.00 часов 26.02.2026 объявляются НМУ 1 степени опасности. | 1 | Выполнены организационно-технические мероприятия в соответствии с утвержденным планом |
9 | с 19.00 часов 26.02.2026 до 19.00 часов 27.02.2026 объявляются НМУ 1 степени опасности. | 1 | Выполнены организационно-технические мероприятия в соответствии с утвержденным планом |
10 | По данным Челябинского ЦГМС - филиала ФГБУ "Уральское УГМС" с 19 часов 14.03.2026 до 19 часов 16.03.2026 на территории городских и сельских поселений Челябинской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха | - | Выполнены организационно-технические мероприятия в соответствии с утвержденным планом |
11 | По данным Челябинского ЦГМС - филиала ФГБУ "Уральское УГМС" с 19 часов 16.03.2026 до 19 часов 18.03.2026 на территории городских и сельских поселений Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха | - | Выполнены организационно-технические мероприятия в соответствии с утвержденным планом |
12 | По данным Челябинского ЦГМС - филиала ФГБУ "Уральское УГМС" с 19 часов 18.03.2026 до 19 часов 20.03.2026 на территории городских и сельских поселений Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха | - | Выполнены организационно-технические мероприятия в соответствии с утвержденным планом |
13 | По данным Челябинского ЦГМС - филиала ФГБУ "Уральское УГМС" с 5 часов 26.03.2026 до 19 часов 27.03.2026 на территории городских и сельских поселений Челябинской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха | - | Выполнены организационно-технические мероприятия в соответствии с утвержденным планом |
14 | По данным Челябинского ЦГМС - филиала ФГБУ "Уральское УГМС" с 19 часов 27.03.2026 до 19 часов 30.03.2026 на территории городских и сельских поселений Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха | - | Выполнены организационно-технические мероприятия в соответствии с утвержденным планом |
15 | По данным Челябинского ЦГМС - филиала ФГБУ "Уральское УГМС" с 19 часов 30.03.2026 до 19 часов 01.04.2026 на территории городских и сельских поселений Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха | - | Выполнены организационно-технические мероприятия в соответствии с утвержденным планом |
16 | По данным Челябинского ЦГМС - филиала ФГБУ "Уральское УГМС" с 19 часов 01.04.2026 до 15 часов 03.04.2026 на территории городских и сельских поселений Челябинской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха | - | Выполнены организационно-технические мероприятия в соответствии с утвержденным планом |




