Станки ВТУ | ||
Группа | Модель | Максимальный размер заготовки, |
Черновая | ||
1К826 | 1150 | |
1К826 | 1150 | |
1К825 | 850 | |
1А665 | 1250 | |
1А670 | Ø1600×10000 | |
1А670 | Ø1600×10000 | |
1К826 | 1150 | |
1К824 | 650 | |
1К824 | 650 | |
1А824 | 650 | |
1К825 | 850 | |
Чистовая | Hercules DWX 1000/3 x 6500 CNC | Ø1125×6500 |
Hercules P500/600х6500 | Ø1150×6500 | |
Hercules WD 600 x 6500 Le CNC | Ø1400×6500 | |
1К675Ф3х7000 | Ø1850×8000 | |
Hercules P300/400 x 3000 CNC | Ø800×3000 | |
-//- | -//- | |
-//- | -//- | |
Фрезерная | Минский МС 616 Ф11 | Ø1150×6900 |
Минский МС 6303 БФ 10 | Ø1000×6900 | |
Расточная | WRD 150 | Øлюбой×7500 |
HCW 3-225 | стол 3000х3000 | |
ACCU-LUBE LB 2000 | мин Ø5 | |
Шлифовальная | Hercules UWS 450X6500 CNC | Ø1000×6500 |
Ленточноотрезная | ЛПС 85180 | Ø1800×8000 |
PEGAS Herkules | Ø850×8000 | |
Виды термической обработки | Назначение термической обработки | |
Отпуск | Для снижения внутренних напряжений, уменьшения хрупкости, повышения пластичности и вязкости материала, а также отрегулировать его твёрдость. | |
Виды отжига | Полный отжиг | Для устранение структурной неоднородности, снижения твердости и повышения пластичности, снятия остаточных напряжений, подготовки структуры к закалке. |
Неполный отжиг | ||
Изотермический отжиг | ||
Нормализация | ||
Графитизирующий отжиг | ||
Закалка ДТО (для валковой продукции) | Для получения высокой твердости, прочности и износостойкости. | |

